Sparta: War of Empires | |||||||||||||||||||||||||||
Persian Position Calculations | |||||||||||||||||||||||||||
These spreadsheets can be used to farm Persian positions using the resource/bank calculation as described in Jeff Maginniss' Solving Soldier's Inc - A Method for Farming Search & Destroy Missions guide dated 3-20-14. | Edit by Ashish Joseph aka Ashu IFS(in game) | ||||||||||||||||||||||||||
The basic theory is that when you receive a reward from the Persian Positions you are setting a "bank" of resource values. The bank is equal to the total number of resources required to build the units received plus any resources received. You will receive your next reward when you "pay" back the bank plus interest. The amount paid back equals the resource value of the troops lost while attacking or defending positions. | The Edits done are as follows:- 1. Dominion, General, Capital, Enhancer, Boosters, Ampitheatre, Agreement upto level 32 bonuses added. Plus you can add any new bonuses which may be added in the future using General's bonus and booster bonuses. 2. Supports upto 60 positions (30 off & 30 def) in position calc, offense and defense summary sheets. 3. Increased the number of positions in reward calculation, position strength tab upto 200 positions. 4. Added space for General items and chests in reward tracking sheets. | ||||||||||||||||||||||||||
This spreadsheet assumes a 10% interest value, but due to variabilities within the game you may see payouts below or above that value. Be careful not to stretch yourself too thin, always have troops in reserve in case a payout is not received when expected. If a payout is not received when expected, you should go to the lowest position available in order to minimize losses. | |||||||||||||||||||||||||||
It is also recommended to have some partially completed positions that can be completed quickly in case you do not receive a payout when expected. | |||||||||||||||||||||||||||
General Tips for Persian Positions | |||||||||||||||||||||||||||
1) | Always build troops you will fall behind quickly if you don't. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | It's good to have a nice mix of troops. It's frustrating to be stuck with only cavalry on a cavalry-heavy offensive position | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Always make sure you are sending offensive troops to an offensive position (red positions) and defensive troops to a defensive position (green positions) | ||||||||||||||||||||||||||
4) | Always scout - 1 javelineer for defense positions and 1 cav or phalanx for offense positions | ||||||||||||||||||||||||||
5) | Analyze your scouting results for a victory that minimizes troop losses. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | Avoid large swings between levels i.e. going from a level 30 reward to trying for a level 50 reward. Try to keep it within 10 levels from your last payout. | ||||||||||||||||||||||||||
7) | These spreadsheets take into account any bonuses received through elixirs. Elixirs can be used to boost your offense and defensive strength, reducing troop loss throught the Persian Positions. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | It is not recommended to use Roman troops (gladiator, legionnaire, etc) for Persian positions and the values in here are not verified. | ||||||||||||||||||||||||||
9) | It is not recommended to use champion units on Persian Positions and they are not addressed in this spreadsheet. | ||||||||||||||||||||||||||
There is also a guide available in the files section of the "Sparta War of Empires Unit Value Calculator" Facebook group page, but the basic instructions are below. | |||||||||||||||||||||||||||
Units Tab | |||||||||||||||||||||||||||
This tab contains all of the unit costs and strengths and can be used to calculate the amount of resources needed to build units and the total off/def strength of a group of units. | |||||||||||||||||||||||||||
Only enter data into cells shaded: | |||||||||||||||||||||||||||
Enter Temple of Demeter level in cell C3 | |||||||||||||||||||||||||||
Enter Academy ration reduction level in cell D3 | |||||||||||||||||||||||||||
In Column "H" enter current agreement level for each individual unit | |||||||||||||||||||||||||||
In Column "I" enter the applicable elixir level for each individual unit | |||||||||||||||||||||||||||
You can calculate resource and off/def strength by entering data into cells L11:L23 (off) and T31:T41 (def) | |||||||||||||||||||||||||||
Persian strength can be calculated using H47:H50. Remember for an offensive position you use the Persian defensive strength and for a defensive position you use the Persian offensive strength. | |||||||||||||||||||||||||||
Production Tab | |||||||||||||||||||||||||||
This tab can be used as a reference for calculating unit build times. | |||||||||||||||||||||||||||
Only enter data into cells shaded: | |||||||||||||||||||||||||||
Enter current production rates for timber, bronze and grain in cells B3:B5 as a reference | |||||||||||||||||||||||||||
Enter academy level for build reduction in cells I11:I23 (off) and Q31:Q41 (def). | |||||||||||||||||||||||||||
Enter number of troops to build in cells T11:T23 (off) and AJ31:AJ41 (def) to determine time and resources required. | |||||||||||||||||||||||||||
Position Calc Tab | |||||||||||||||||||||||||||
This spreadsheet contains two methods of calculating your bank - total resources and timber/bronze (which excludes the grain value of Spartan units when calculating the bank). The total resource method is the standard method, but the option is here to try both methods. | |||||||||||||||||||||||||||
This spreadsheet can also be used to evaluate an alternative method for estimating payouts, which I am tentatively calling Payout Value per Level and was proposed by Heo ChienGion. This method assumes a payout value or range of values that is based on the highest level of Position available, the Quest Position. Basically, as you lose troops, the resource value goes into a Bank. When you complete a position and your Bank Value exceeds your Payout Value, you will receive a reward. The value of that reward is tied to the level of the completed position. Look for information on this method in the Sparta Calculator group page. | |||||||||||||||||||||||||||
Only enter data into cells shaded: | |||||||||||||||||||||||||||
There is space available for rracking 24 positions (12 off and 12 def) | |||||||||||||||||||||||||||
Areas 1 - 12 are for offense and 13 - 24 for defense. This allows for full utilization of the tools within the spreadsheet. | |||||||||||||||||||||||||||
Enter level of position in row 3 | |||||||||||||||||||||||||||
If you scout, you can enter Persian units in rows 5 - 8 to calculate the total off/def you will be facing | |||||||||||||||||||||||||||
If you are unable to scout you can use the reference off/def total in row 10, which pulls data from the "Position Strength" tab. | |||||||||||||||||||||||||||
Scouting: Defense - send one javelineer, total Persian troops will be reported. In general, if you defend with the largest value of Persian troop types, you will have greater success i.e. Mounted Peltast vs Persian cavalry, T Thorakites vs Persian Phalanx, etc. Offense - You can send about 1k of offensive strength and evaluate the report to see what is most efficient. For offensive positions you want to send the weakest Perisan troop type and avoid the strongest Persian troop type. i.e. Send S Promachos against weak in Persian Phalanx and avoid A. Horsemen against strong in Persian cavalry. | |||||||||||||||||||||||||||
You will track the Persian troop strength by position in rows 5 - 8. | |||||||||||||||||||||||||||
Your troop losses are tracked in the Position Tracking Log. You can track position level, type and Spartan unit and losses here. | |||||||||||||||||||||||||||
The total resources lost from the units will be calculated in cell K47 and the bronze/timber resource value will be calculated in cell M47. | |||||||||||||||||||||||||||
When you receive a reward, enter the unit types and numbers and resources in the Reward Tracking section. | |||||||||||||||||||||||||||
After receiving a reward, hard enter the Total Resource Reward value in cell Q47 into the Cell R17 of the Bank/Payout section and hard enter the Bronze/Timber Reward value from Cell U47 into Cell T17 of the Bank/Payout section. This will be the new bank for your next effort. | |||||||||||||||||||||||||||
After receiving a reward, delete all of the information in the yellow shaded cells from the Position Log and start again. | |||||||||||||||||||||||||||
The Bank level plus interest (payout value) are displayed in Cells R19 (total resources) and T19 (bronze-timber). | |||||||||||||||||||||||||||
The Payout remaining, Cell R21 (Total Resources) and Cell T21 (Bronze-Timber) is a running total calculated by subtracting all of the resource value lost from the original Payout Value (Bank+Interest). When this total reaches zero you should receive your next reward. | |||||||||||||||||||||||||||
There is a solo unit analysis section in cells A15:C38. This is the number of solo units by Spartan troop type required to complete the payout. These numbers will adjust as you track lost units in the Position Tracking Log. | |||||||||||||||||||||||||||
Offense Calc Tab | |||||||||||||||||||||||||||
This tab can be used to minimize troop losses and analyze scouting results for a single offensive position. | |||||||||||||||||||||||||||
Instructions are located on the "Offense Calc" Tab. | |||||||||||||||||||||||||||
You can utilize the offensive calc as a worksheet, but a summary of each offensive position is also contained on the "Offensive Summary" tab. | |||||||||||||||||||||||||||
Offensive Summary Tab | |||||||||||||||||||||||||||
If you utilize the first 12 areas on the "Position Calc" tab for offensive missions, this tab summarizes the solo units required to complete each offensive position. | |||||||||||||||||||||||||||
The top portion contains the summary for each position and the bottom portion contains the breakdown for each position. | |||||||||||||||||||||||||||
There is also an strength efficiency calculation for each troop type. Greater than 1 is more efficient, less than 1 is less efficient than the normal unit strength. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Defensive Summary Tab | |||||||||||||||||||||||||||
If you utilize the last 12 areas on the "Position Calc" tab for defensive missions, this tab summarizes the solo units required to complete each defensive position. | |||||||||||||||||||||||||||
The top portion contains the summary for each position and the bottom portion contains the breakdown for each position. | |||||||||||||||||||||||||||
There is also an efficiency calculation for each troop type. Greater than 1 is more efficient, less than 1 is less efficient than the average unit strength. | |||||||||||||||||||||||||||
Here is what a completed offensive summary tab looks like. It is also color coded. Green is more efficient and red is less efficient. | |||||||||||||||||||||||||||
Defense Calc Tab | |||||||||||||||||||||||||||
This tab can be used to calculate solo units required for defensive positions and this is the calculation used in the "Defensive Summary" tab. | |||||||||||||||||||||||||||
The only information required is the number of Persian units in column B then select the desired Spartan unit in column D and the approximate number of solo units required will be displayed in Column F. | |||||||||||||||||||||||||||
Reward Tabs | |||||||||||||||||||||||||||
These tabs can be used to track rewards, payouts, and Persian strength on the reward level. After a reward is received the information should be transferred to this tab. Only enter information into the yellow shaded cells. | |||||||||||||||||||||||||||
There are two Reward tabs, one for the total resource Reward Value and one for the timber/bronze Reward Value. | |||||||||||||||||||||||||||
Transfer all of the available information from the Position Calc tab to the Reward tabs once you receive a reward. | |||||||||||||||||||||||||||
Only enter information into the yellow shaded cells. Start with the Total Resources tab and all of the information will transfer to the Bronze-Timber tab except for the Resource Spent column. That information will need to be manually entered as well. | |||||||||||||||||||||||||||
Position Strength Tab | |||||||||||||||||||||||||||
This tab is a summary of the total Persian off/def strength by mission level. | |||||||||||||||||||||||||||
The totals are referenced in the "Position Calc" tab when you select the mission level in row 3. | |||||||||||||||||||||||||||
Known troop strength, from scouting or mission results, can be entered into the tables on the right. The average strength is calculated on the left. | |||||||||||||||||||||||||||
Reward Value Tabs | |||||||||||||||||||||||||||
Similar to the Position Strength tab, these tabs can be used to summarize the Reward Values per Level and can be used as a reference to see if you are receiving a full or a partial payout. |
Sparta: War of Empires | |||||||||||||||||||
Persian Position Calculations | |||||||||||||||||||
There is also a guide available in the files section of the "Sparta War of Empires Unit Value Calculator" Facebook group page. Some of the information in the guide may be outdated, but the general principles remain the same. | |||||||||||||||||||
This spreadsheet contains two methods of calculating your bank - total resources and timber/bronze (which excludes the grain value of Spartan units when calculating the bank). The total resource method is the standard method, but the option is here to try both methods. | |||||||||||||||||||
For all tabs, only enter information in cells highlighted: | |||||||||||||||||||
There are two exceptions to this rule, if desired you can change the interest value in cell Q15 or T15 of the "Position Calc" tab. It can also be helpful to enter the position type and distance (i.e. stronghold, caravan, temple, etc.) in row 1 of the "Position Calc" tab in order to avoid confusion with multiple positions of the same level and type.) | |||||||||||||||||||
If you are a first-time user of this spreadsheet, here are some recommended initial steps to get started on tracking and completing Persian Positions. | |||||||||||||||||||
1) | "Units" tab - Enter your agreement level for each troop type in Column "H" | ||||||||||||||||||
2) | "Units" tab - Enter your elixir level for each troop type in Column "I" (as an example, if you have level 4 elixirs for all troop types and swap them out as needed when sending troops at a Position enter "4" for all of the elixir levels) | ||||||||||||||||||
3) | If you have information on your last payout (level, troops and resources), calculate your bank. There are two ways to calculate your bank: | ||||||||||||||||||
a. | "Position Calc" tab - Enter your payout information into the Reward Tracking column (Cells - Q34:44) . The "Total Reward" value in cell Q45 is your new bank and should be entered in cell Q17 on the "Position Calc" tab. | ||||||||||||||||||
b. | "Reward - Total Resources" tab - Enter your payout information into row 9. Your bank will be calculated in cell P9. Manually enter that number into cell Q17 on the "Position Calc" tab. | ||||||||||||||||||
4) | If you don't know your last payout (level, troops and resources), complete positions until you receive one and calculate your bank using the instruction above. | ||||||||||||||||||
5) | Start building the information in the "Position Calc" tab. | ||||||||||||||||||
a. | Enter all of the Position levels available from the Oracle in row 3. Use Areas 1 - 12 for offensive positions and areas 13 - 24 for defensive positions. | ||||||||||||||||||
b. | Enter any information known about the Persian troops (type and number) at each position from previous scouting activities or attacks on Positions. | ||||||||||||||||||
c. | Scout unknown positions - send 1 javelineer to each unknown defensive position and enter the Persian troop information in rows 5 - 8; send 1 offensive cavalry or phalanx to the offensive positions and enter the information in rows 5 - 8. If you are working on levels below 20, you can send around 10% of the estimated Persian strength with any mix of troops. | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6) | Determine a target position (offense or defense and level) for a payout. Typically, you want to keep moving up in levels gradually, this will give you increased rewards while preventing you from getting too far ahead of yourself. | ||||||||||||||||||
7) | Utilize the information in the "Offensive Summary" and "Defensive Summary" tabs and your available troops to determine how you want to approach your target mission. Things to consider are: | ||||||||||||||||||
a. | You may want to eliminate a task position first (highest off/def available). Scrolls awarded on these positions will greatly reduce troop payouts. | ||||||||||||||||||
b. | You may want to set up a backup position, leaving only a few Persian troops at a same or similar level to your target position. | ||||||||||||||||||
c. | If a Global Quest is active, you may want to complete as many positions as possible. If a Global Quest is not active, you may want to get as many positions close to completion as possible. | ||||||||||||||||||
8) | Once you have a plan, start sending troops at your targeted positions, tracking all information on troops lost in the Position Tracking Log and Persian strength at each position in the "Position Calc" tab. Some things to consider are: | ||||||||||||||||||
a. | If you send troops in multiple waves at a position, remember to keep adding the number of troops lost for each wave in the Position Tracking Log. | ||||||||||||||||||
b. | If you send troops in multiple waves at a position, remember to keep adding (for offensive positions) or subtracting (for defensive positions) the number of Persian troops for each wave in the Persian Unit section of each position. | ||||||||||||||||||
c. | Do not erase any of the information in the troop loss column until you have received a payout. | ||||||||||||||||||
d. | If you complete a postion without receiving a payout and want to start tracking a new position, you can erase the Persian troops and start tracking the new position | ||||||||||||||||||
9) | As you scout defensive positions or complete offensive positions you can enter the total Persian troop strength from row 9 of the "Position Calc" tab into the appropriate row on the "Persian Strength" tab. | ||||||||||||||||||
10) | Payout Rewards can also be entered and tracked on the "Reward Summary" tabs. If all payouts and information are entered here, you will get a feel for what will be needed for your next payout. |
Production | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per hour | per day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timber/hr | 1,359 | 32,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze/hr | 1,466 | 35,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grain/hr | 2,343 | 56,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5,168 | 124,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build Time | 24-hr Build | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit | Timber | Bronze | Grain | Total | Modified Grain/hr | Modified Offense | OP/Res | Academy Lvl | Base (min) | Modified (min) | op/min | Units/day | Timber | Bronze | Grain | Total | Offense | Grain/hr | Units | Time (hr) | Time (days) | Timber | Bronze | Grain | Total | Grain/hr | Offense | ||||||||||||||||||||
Swordsman | 90 | 150 | 60 | 300 | 0.11 | 73.6 | 0.25 | 0 | 5 | 5.0 | 14.7 | 288 | 25,920 | 43,200 | 17,280 | 86,400 | 21,197 | 31.7 | 42 | 3.5 | 0.1 | 3,780 | 6,300 | 2,520 | 12,600 | 4.6 | 3,091 | ||||||||||||||||||||
Hoplite | 100 | 270 | 150 | 520 | 0.11 | 91.8 | 0.18 | 0 | 8 | 8.0 | 11.5 | 180 | 18,000 | 48,600 | 27,000 | 93,600 | 16,524 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Gladiator | 250 | 250 | 0 | 500 | 0.11 | 84.75 | 0.17 | 0 | 12 | 12.0 | 7.1 | 120 | 30,000 | 30,000 | - | 60,000 | 10,170 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
S Pikeman | 300 | 500 | 500 | 1300 | 0.22 | 87.75 | 0.07 | 0 | 12 | 10.0 | 8.8 | 144 | 43,200 | 72,000 | 72,000 | 187,200 | 12,636 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Myrmidon | 650 | 1080 | 436 | 2166 | 0.22 | 454.08 | 0.21 | 0 | 30 | 30.0 | 15.1 | 48 | 31,200 | 51,840 | 20,928 | 103,968 | 21,796 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
S Hoplite | 720 | 1800 | 1000 | 3520 | 0.22 | 573.12 | 0.16 | 0 | 45 | 45.0 | 12.7 | 32 | 23,040 | 57,600 | 32,000 | 112,640 | 18,340 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Legionnaire | 940 | 940 | 0 | 1880 | 0.22 | 573.12 | 0.30 | 0 | 54 | 54.0 | 10.6 | 26 | 24,440 | 24,440 | - | 48,880 | 14,901 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
GS Warrior | 1200 | 2100 | 2100 | 5400 | 0.33 | 573.12 | 0.11 | 0 | 45 | 45.0 | 12.7 | 32 | 38,400 | 67,200 | 67,200 | 172,800 | 18,340 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Sarissophoros | 2370 | 3953 | 1500 | 7823 | 0.33 | 972 | 0.12 | 0 | 90 | 90.0 | 10.8 | 16 | 37,920 | 63,248 | 24,000 | 125,168 | 15,552 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
S Promachos | 2175 | 5435 | 3000 | 10610 | 0.33 | 1215 | 0.11 | 0 | 113 | 113.0 | 10.8 | 12 | 26,100 | 65,220 | 36,000 | 127,320 | 14,580 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
M Cavalry | 5700 | 9500 | 3800 | 19000 | 0.44 | 1728 | 0.09 | 0 | 180 | 180.0 | 9.6 | 8 | 45,600 | 76,000 | 30,400 | 152,000 | 13,824 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
A Horseman | 5000 | 12277 | 7000 | 24277 | 0.44 | 1932 | 0.08 | 0 | 210 | 210.0 | 9.2 | 6 | 30,000 | 73,662 | 42,000 | 145,662 | 11,592 | 2.6 | 1 | 3.5 | 0.1 | 5,000 | 12,277 | 7,000 | 24,277 | 0.4 | 1,932 | ||||||||||||||||||||
C Horseman | 4200 | 7000 | 7000 | 18200 | 0.44 | 1035 | 0.06 | 0 | 113 | 113.0 | 9.2 | 12 | 50,400 | 84,000 | 84,000 | 218,400 | 12,420 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Total | 8,780 | 18,577 | 9,520 | 36,877 | 5 | 5,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modified Defense | DP/Resources | Build Time | DP/min | 24-hr Build | Resources | Defensive Strength | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit | Timber | Bronze | Grain | Total | Modified Grain/hr | Lt Inf | Hvy Inf | Phalanx | Cavalry | Avg Defense | L Inf | H Inf | Phalanx | Cavalry | Avg | Academy Lvl | Base (min) | Modified (min) | L Inf | H Inf | Phalanx | Cavalry | Avg | Units/day | Timber | Bronze | Grain | Total | L Inf | H Inf | Phalanx | Cavalry | Average | Grain/hr | Units | Time (hr) | Time (days) | Timber | Bronze | Grain | Total | Grain/hr | L Inf | H Inf | Phalanx | Cavalry | Average |
Javelineer | 75 | 30 | 15 | 120 | 0.11 | 37.4 | 37.4 | 30.7 | 30.7 | 34.1 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 480 | 36,000 | 14,400 | 7,200 | 57,600 | 17,952 | 17,952 | 14,750 | 14,750 | 16,351 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Psilos | 90 | 60 | 42 | 192 | 0.11 | 56.1 | 50.2 | 29.8 | 29.8 | 41.5 | 0.29 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0 | 4.5 | 4.5 | 12.5 | 11.2 | 6.6 | 6.6 | 9.2 | 320 | 28,800 | 19,200 | 13,440 | 61,440 | 17,952 | 16,070 | 9,523 | 9,523 | 13,267 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Veles | 105 | 105 | 0 | 210 | 0.11 | 56.1 | 56.1 | 50.6 | 50.1 | 53.2 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0 | 5.0 | 11.2 | 11.2 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | 288 | 30,240 | 30,240 | - | 60,480 | 16,157 | 16,157 | 14,558 | 14,429 | 15,325 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N Archer | 200 | 120 | 200 | 520 | 0.22 | 53.1 | 53.1 | 47.6 | 47.6 | 50.3 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0 | 7 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 205 | 41,000 | 24,600 | 41,000 | 106,600 | 10,886 | 10,886 | 9,748 | 9,748 | 10,317 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Peltast | 880 | 350 | 530 | 1760 | 0.22 | 177.1 | 206.5 | 206.5 | 164.8 | 188.7 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0 | 19 | 19.0 | 9.3 | 10.9 | 10.9 | 8.7 | 9.9 | 75 | 66,000 | 26,250 | 39,750 | 132,000 | 13,280 | 15,491 | 15,491 | 12,363 | 14,156 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C Archer | 950 | 570 | 380 | 1900 | 0.22 | 241.7 | 235.6 | 175.7 | 186.4 | 209.9 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0 | 19 | 19.0 | 12.7 | 12.4 | 9.2 | 9.8 | 11.0 | 75 | 71,250 | 42,750 | 28,500 | 142,500 | 18,131 | 17,672 | 13,178 | 13,977 | 15,739 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Triarius | 445 | 445 | 0 | 890 | 0.22 | 204.3 | 198.9 | 184.5 | 196.8 | 196.1 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0 | 20.0 | 10.2 | 9.9 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 72 | 32,040 | 32,040 | - | 64,080 | 14,710 | 14,321 | 13,284 | 14,170 | 14,121 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Thureophoros | 2500 | 1000 | 1500 | 5000 | 0.33 | 351.0 | 357.0 | 545.0 | 545.0 | 449.5 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0 | 50 | 50.0 | 7.0 | 7.1 | 10.9 | 10.9 | 9.0 | 28 | 70,000 | 28,000 | 42,000 | 140,000 | 9,828 | 9,996 | 15,260 | 15,260 | 12,586 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T Thorakites | 2700 | 1600 | 1000 | 5300 | 0.33 | 444.6 | 452.2 | 553.0 | 450.0 | 475.0 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0 | 52 | 52.0 | 8.6 | 8.7 | 10.6 | 8.7 | 9.1 | 27 | 72,900 | 43,200 | 27,000 | 143,100 | 12,004 | 12,209 | 14,931 | 12,150 | 12,824 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Scout | 450 | 450 | 600 | 1500 | 0.44 | 47.6 | 31.0 | 26.7 | 34.9 | 35.0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 50.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 28 | 12,600 | 12,600 | 16,800 | 42,000 | 1,333 | 869 | 746 | 977 | 981 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M Peltast | 3700 | 1500 | 2300 | 7500 | 0.44 | 476.0 | 603.0 | 786.8 | 786.8 | 663.1 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0 | 74 | 74.0 | 6.4 | 8.1 | 10.6 | 10.6 | 9.0 | 19 | 70,300 | 28,500 | 43,700 | 142,500 | 9,044 | 11,457 | 14,948 | 14,948 | 12,599 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mission Type | Offense | Offense | Offense | Offense | Offense | Offense | Offense | Offense | Offense | Offense | Defense | Defense | Defense | Defense | Defense | Defense | Defense | Defense | Defense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lvl | 19 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persians | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | Units | Defense | Offense | ||||||||||
Asvaran (Cav) | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 54480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dailamite (L Inf) | 27 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Archer (H Inf) | 19 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
